産業技術短期大学校ロゴ 〒241-0815
神奈川県横浜市旭区中尾2-4-1
TEL 045-363-1231
FAX 045-362-7141

産業技術短期大学校 全景写真

トップページ お知らせ 概要 セミナー Q&A アクセス お問合せ
応募状況  
  平成7年度から現在までの応募状況は、次のとおりです。
 
年度 男女 生産技術科 制御技術科 電子技術科 産業デザイン科 情報技術科
応募者 倍率 応募者 倍率 応募者 倍率 応募者 倍率 応募者 倍率
23 40 1.13 38 1.05 41 1.13 15 1.68 41 1.30
5 4 4 52 11
45 42 45 67 52
22 44 1.23 44 1.23 46 1.28 12 1.8 34 1.38
5 5 5 60 21
49 49 51 72 55
21 35 1.08 39 1.03 38 1.03 16 1.6 40 1.2
8 2 3 48 8
43 41 41 64 48
20 39 1.05 42 1.13 39 1.08 16 1.38 40 1.28
3 3 4 39 11
42 45 43 55 51
19 45 1.23 45 1.13 50 1.33 24 2.13 53 1.80
4 0 3 61 19
49 45 53 85 72
18 561.43 441.10 451.20 292.23 692.13
1 0 3 60 16
57 44 48 89 85
17 310.83 290.75 290.78 181.35 351.20
2 1 2 36 13
33 30 31 54 48
16 521.40 431.15 421.15 311.98 521.73
4 3 4 48 17
56 46 46 79 69
15 40 1.15 41 1.08 42 1.18 24 2.15 79 2.33
6 2 5 62 14
46 43 47 86 93
14 511.33 461.28 511.35 291.65 531.93
2 5 3 37 24
53 51 54 66 77
13 43 1.10 37 1.05 38 1.03 30 1.55 67 2.78
1 5 3 32 44
44 42 41 62 111
12 431.13 371.00 381.05 282.18 812.88
2 3 4 59 34
45 40 42 87 115
11 35 0.93 37 0.95 55 1.55 47 2.43 70 2.45
2 1 7 50 28
37 38 62 97 98
10 541.40 481.20 461.20 362.03 963.08
2 0 2 45 27
56 48 48 81 123
9 40 1.05 50 1.30 69 1.88 35 1.88 62 2.20
2 2 6 40 26
42 52 75 75 88
8 481.38 401.05 411.05 362.08 983.05
7 2 1 47 24
55 40 42 83 122
7 38 1.13 56 1.43 54 1.43 65 2.75 103 3.38
7 1 3 45 32
45 57 57 110 135

 

Copyright(C) 2010 Kanagawa Industrial and Technical Junior College